شبکه بهداشت درمان شهرستان مرودشت | |||
تعرفه خدمات سرپایی سال 1404 | |||
ردیف | کد ملی | شرح | مبلغ آزاد(ریال) |
1 | 900710 | نوار قلب | 592000 |
2 | 900610 | احیاء قلبی ریوی | 4880000 |
3 | 900200 | گذاشتن لوله معده | 1804000 |
4 | 500445 | خارج کردن فولی | 205000 |
5 | 602770 | شست شوی گوش | 410000 |
6 | 602765 | در اوردن جسم خارجی از گوش | 1148000 |
7 | 300055 | در اوردن جسم خارجی از بینی | 1230000 |
8 | 601925 | در اوردن جسم خارجی از چشم | 1230000 |
9 | 602730 | سوراخ کردن هر گوش (آزاد) | 410000 |
10 | 100220 | بخیه ساده تا 10س | 615000 |
11 | 100215 | بخیه ساده بیش از 10 س | 1230000 |
12 | 100225 | بخیه ناحیه صورت و گوش تا7س | 1640000 |
13 | 100230 | بخیه ناحیه صورت به ازای هر 3س | 2460000 |
14 | 100235 | پانسمان ساده | 1230000 |
15 | 900015 | وصل سرم | 328000 |
16 | 900035-20-30 | تزریق عضلانی | 82000 |
17 | 501790 | نمونه برداری پاپ اسمیر | 615000 |
18 | 501860 | گذاشتن Iud (آزاد) | 820000 |
19 | 501865 | خارج کردن Iud | 410000 |
20 | 100506 | کشیدن بخیه تا 10س یا 10 گره | 410000 |
21 | 100507 | کشیدن بخیه بیش از 10س یا 10گره | 615000 |
22 | وسایل مصرفی معاینه زنان و پاپ اسمیر | 200000 | |
23 | تست قندخون با گلوکومتر | 55000 | |
24 | 901835 | صدورگواهی فوت توسط پزشک آموزش دیده | 2460000 |
1 |
|
تعرفه آزمایشگاه 1404 |
|
2 |
|
تعرفه رادیو با کد ملی1404 |
|
3 |
|
تعرفه خدمات کوچک با کد ملی 1404 |
|
4 |
|
تعرفه رادیو با کد ملی 1403 |
|
|
|
|